《钥匙宝》APP由北京钥匙宝科技有限公司(注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼5层516室。以下简称“钥匙宝公司”)提供服务的工具类APP产品。
在此特别提醒您(用户)在使用《钥匙宝》APP登录成为用户之前,请认真阅读本《用户隐私政策协议》(以下简称“协议”),以确保您充分理解本协议中各条款。您的登录、使用等行为将视为对本协议的接受,并同意接受本协议各项条款的约束。
1、用户在登录帐号或使用本服务的过程中,可能需要填写或提交一些必要的信息,如法律法规、规章规范性文件(以下称“法律法规”)规定的需要填写的身份信息。如用户提交的信息不完整或不符合法律法规的规定,则用户可能无法使用本服务或在使用本服务的过程中受到限制。个人权限 | 使用目的 | 使用场景 |
---|---|---|
设备标识信息 | 为了让最终用户有更好的体验,提升信息触达最终用户的效率以及准确率。 | 我们会收集最终用户的设备属性信息(例如最终用户的硬件型号、操作系统版本、设备配置、唯一设备标识符、国际移动设备身份码IMEI、移动设备识别码MEID、SIM卡信息IMSI、iOS系统广告标识符(IDFA)、安卓系统广告标识符(OAID)、Android Id)、设备位置信息(通过GPS、蓝牙或Wi-Fi信号获得的位置信息)以及设备状态信息(如设备应用安装列表)。我们会对收集的信息进行加密,从而提高对隐私的保护。 |
地理位置信息 | 为了帮助开发者进行精细化运营数据分析,以便更好的为用户提供服务,减少不必要的打扰。 | 我们会收集最终用户的设备位置信息,依据用户的设备位置信息提供服务。 |
日志信息 | 与大多数互联网服务一样,我们的服务器会自动记录最终用户在访问时所发出的请求,例如硬件设备信息、操作系统的版本、最终用户访问服务的日期、时间、时长等。 | 保障软件与服务的正常运行所要收集的基本信息。 |
应用信息 | 为了根据最终用户设备中各个移动应用的活跃情况优化体验,以便开发者提供更符合最终用户需要的内容,降低无用、冗余的信息对最终用户的打扰,减少对最终用户设备电量以及移动流量的消耗,我们会收集最终用户设备中的应用程序列表信息。 | 更准确地提供信息,以此提高用户的广告体验。 |
SDK详细名称 | 个人信息及权限 | 三方平台隐私政策链接 |
---|---|---|
穿山甲SDK | IMSI、IMEI、MAC、AndroidID、设备标识信息,地理位置信息,应用信息,使用行为信息 | https://www.pangle.cn/help/doc/5fc4f25f7b550100157c01d0 |
广点通SDK | 设备标识信息,地理位置信息,应用信息,使用行为信息 | https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html |
聚效SDK | 设备标识信息,地理位置信息,应用信息,使用行为信息 | https://i.360.cn/reg/privacy |
快手SDK | MAC、AndroidID、设备标识信息,地理位置信息,应用信息,使用行为信息 | https://ad.e.kuaishou.com/user-agreement |
阿里云码SDK | 设备标识信息,地理位置信息,应用信息 | 暂无 |
百度联盟SDK | 设备标识信息,地理位置信息,应用信息 | https://union.baidu.com/bqt/#/policies |
天目广告联盟SDK | 设备标识信息,地理位置信息,应用信息,使用行为信息 | https://doc.admobile.top/ssp/1Start/7_compliance_guide.html |
TBS腾讯浏览服务SDK |
权限说明:获取运行中进程信息、MAC、安装列表、唯一设备识别码(IMEI、MEID、BSSID、androidID/IDFA/OPENUDID /GUID、SIM卡IMSI信息) 使用目的:使用腾讯浏览器X5内核进行网页浏览,用于保障网页浏览的安全和速度 使用场景:显示H5界面,比如隐私政策、用户协议网页展示 |
https://cftweb.3g.qq.com/privacy/privacyPolicy?content_id=22621814b828b2be5fb5ac1f55c10881 |
腾讯Bugly |
权限说明:Mac地址、唯一设备识别码(IMEI、MEID、AndroidID/IDFA/OPENUDID /GUID、SIM卡IMSI信息) 使用目的:收集用户崩溃日志信息,提升app稳定性 使用场景:用于业务使用和数据分析 |
https://privacy.qq.com/document/preview/ |
极光推送 |
权限说明:设备标识信息(AndroidID、MAC、IMEI、MEID、BSSID、SSID、IDFA、OAID、UAID)、设备参数及系统信息(设备类型、设备型号、操作系统及硬件相关信息)、应用信息(应用崩溃信息、通知开关状态、存储、自启动、关联启动、软件安装列表)、网络信息(IP
地址,wiFi 信息,基站信息)等 使用目的:用于实现消息推送 (或其他推送)功能 使用场景:物业通知信息推送 |
https://www.jiguang.cn/license/privacy |
友盟统计 |
权限说明:AndroidID、IMEI、MEID、MAC、OAID、IDFA、OpenUDID、GUID、SIM卡IMSI、ICCID、IP、位置信息等 使用目的:手机APP功能使用数据 使用场景:APP运营数据分析 |
https://www.umeng.com/page/policy |
TalkingData统计 |
权限说明:AndroidID、MAC、IMEI、MEID、位置信息、设备信息、软件安装列表等 使用目的:手机APP功能使用数据 使用场景:APP运营数据分析 |
https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=zh_cn |
腾讯云即时通信IM SDK |
权限说明:用户标识信息、网络类型、系统语言类型、网络连接状态、设备型号、系统版本等 使用目的:为用户提供单聊、群聊、关系链、资料管理功能服务 使用场景:用户在APP使用聊天功能 |
https://cloud.tencent.com/document/product/269/58094 |
如有疑问请联系我们,联系电话:4001688392